TOLEDO BUS ROSTER
Numbers Builder Built Model Notes
101- 108 Mack 1926 AB
121- 123 Mack 1928 AB
125- 128 Mack 1930 AB
131- 141 Mack 1936 6-CW-3S
144- 149 Yellow 1937 739
151- 162 White 1926 50-B
165- 169 Yellow 1938 739
171- 191 Mack 1937 6-CW-3S
194- 199 Yellow 1939 739
201- 205 Yellow 1927 X-Q-292
211- 212 Yellow 1936 716
225 Yellow 1930 W
231- 236 Yellow 1937 733
241- 242 White 1936 706-M
251- 256 White 1930 65
261- 268 Mack 1935 6-CG-3S
271- 283 Mack 1935 6-CG-3S
284- 294 Mack 1939 C4-3G
301- 306 Yellow 1928 Z
311- 318 Yellow 1939 739
321- 326 Yellow 1928 Z
351- 354 Mack 1930 BC
355- 358 Mack 1930 6-BC-30S
401- 410 Twin 1928 40
411- 416 Mack 1937 6-CT-3S
417- 418 Mack 1941 LD-3G
420 ACF 1942 45-S
421 Yellow 1936 718
425 Twin 1942 41-R
426 Twin 1943 44-G
431- 434 Twin 1939 35-R
435- 440 Yellow 1944 TG-4006
441 ACF 1939 36-S
446- 450 ACF-Brill 1947 C-36
451- 456 Yellow 1942 TG-3606
471- 480 Mack 1947 C-41-GT
501- 503 White 1928 54
511- 520 White 1947 788
551- 553 White 1928 54
561- 572 White 1928 54
601- 612 Yellow 1928 Z
621- 634 Yellow 1928 Z
701- 702 Twin 1932 15
703- 704 Yellow 1941 TG-3205
705 Yellow 1942 TG-3201
711- 714 Yellow 1936 728
716 GMT 1943 CCS-409
721- 725 White 1936 684
801- 808 Mack 1934 6-CL-3S
810 Twin 1937 30-R
821- 825 Mack 1934 6-CL-3S
831- 848 ACF 1941 31-S
851- 860 Mack 1935 6-CQ-3S
861- 875 Mack 1936 6-CQ-3S
876- 880 Mack 1941 LC-3G
881- 890 Mack 1937 6-CQ-3S
1051-1057 Mack 1934 CR-3S Trolleybuses
1058-1059 Mack 1935 CR-3S Trolleybuses
1061-1069 Mack 1938 CR-3S Trolleybuses
1071-1073 St. Louis 1935 Trolleybuses/Acquired from Memphis 1946
1211 Yellow 1940 1209
1221 ACF 1940 H-15-S
2001-2006 Yellow 1942 TD-3205
2011-2024 Yellow 1945 TD-3206
2025-2030 Yellow 1946 TD-3206
2051 Yellow 1939 ?
2101-2110 GM 1950 TDH-3612
2111-2130 GM 1951 TDH-3612
2131-2139 GM 1952 TDH-3612
2201-2206 Yellow 1942 TD-3606
2211-2223 GM 1946 TDH-3610
2226-2227 GM 1947 TDH-3610
2231-2257 GM 1947 TDH-3610
2261-2295 GM 1948 TDH-3610
2301-2315 Yellow 1945 TD-4007
2401 GM 1948 TDH-4507
2411-2426 GM 1948 TDH-4507
2431-2440 GM 1950 TDH-4509
2441-2447 GM 1951 TDH-4509
2451-2459 GM 1952 TDH-4509
2461-2470 GM 1953 TDH-4512
2601-2609 Mack 1952 C-45-DT
2611-2617 Mack 1953 C-45-DT
3001-3025 Ford 1944 49-B
3031-3056 Ford 1945 59-B
3061-3067 Ford 1946 59-B
101- 102 Mack 1957 C-47-DM
103- 104 GM 1960 SDM-4501
105- 106 GM 1965 SDM-4502
107- 108 GM 1966 SDM-4502
301- 310 Mack 1957 C-47-DT
311- 320 Mack 1959 C-47-DT
321- 333 GM 1961 TDH-4517
200- 217 AM General 1977 9635B-8
400- 469 Flxible 1971 111DD-D05-1
500- 554 Flxible 1973 111DD-D05-1
600- 639 GM 1976 T6H-4523A
700- 709 GM 1980 T8H-603
200- 248 TMC 1991 T7O-606
300- 324 Grumman-Flx. 1981 40102-8
325- 328 Grumman-Flx. 1982 43096-6-T
400- 419 TMC 1994 T7O-606
500- 524 Flxible 1988 40096-6T
800- 824 Flxible 1988 30096-6T
900- 916 Flxible 1993 35096-6T
600- 612 Gillig 1998 Advantage T-40
700- 719 Gillig 1999 Advantage T-40