DAYTON TROLLEYBUS ROSTER
Included are buses from the different multpile bus companies, which eventually became City Transit Co., and eventually MVRTA, now GDRTA. Many buses were numbered in multiples of 5 or 10, and are noted with "5's" or "10's".
Numbers Builder Built Model Notes
20- 34 Pullman 1936 Oakwood Street Railway, retired
1- 8 Brill 1936 People's Transit
9- 18 Brill 1938 40-DMT People's Transit
19- 40 Brill 1940 44-SMT People's Transit
41- 44 Brill 1942 44-SMT People's Transit
45- 56 Pullman 1940 Dayton & Xenia 50-61
57 Pullman 1947 Dayton & Xenia 62, formerly Oakwood 35
48- 57 Brill 1946 TC-44 Acquired from Indianapolis
58- 68 Brill 1947 TC-44 Acquired from Little Rock
100- 180 Brill 1933 5's, Dayton Street Transit
185, 190 Brill 1935 5's, Dayton Street Transit
106- 186 Pullman 1938 10's
196- 276 Pullman 1941 10's, 196 renumbered 286
306- 376 Pullman 1942 10's
401- 445 Pullman 1947
450- 459 Marmon-Herr. 1947 TC-44
501- 520 Marmon-Herr. 1949 TC-48
521- 526 Marmon-Herr. 1948 TC-48 Acquired from Little Rock
527 Marmon-Herr. 1949 TC-48 Oakwood Street Railway 36
528 Marmon-Herr. 1951 TC-48 Oakwood Street Railway 39
529- 530 Marmon-Herr. 1949 TC-48 Oakwood Street Railway 37-38
531- 540 Marmon-Herr. 1951 TC-48 Acquired from Cincinnati
541- 561 Marmon-Herr. 1948 TC-48 Acquired from Columbus
601- 630 Marmon-Herr. 1947 TC-44 Acquired from Kansas City
650- 654 Marmon-Herr. 1947 TC-44 Acquired from Cincinnati
109- 110 Brown-Boveri 1996 Modified GM New Look
900 Flyer 1971 E700A
901- 964 Flyer 1976 E10240
9601-9603 Skoda 1995 14TR-E
9801-9854 ETI-Skoda 1998 14TR-E2