CLEVELAND STREETCAR ROSTER


Includes nearly every streetcar in service during most of Cleveland's streetcar era. Does not include earliest streetcars built, and does not include many renumberings or rebuilds. Duplicate numbers are listed where retirements or renumberings in one era freed up a group of numbers.



Numbers    Builder          Built  Last Operated  Notes

   9-  49  Brill, Kuhlman     1901-1902  1918  Rebuilt 1904/renumbered
  50-  74  Jewett             1901       1923  Rebuilt 1904/renumbered
  75-  89  Stephenson         1902       1923  Rebuilt 1904/renumbered
  78,80,83 Kuhlman            1900       1915  Rebuilt 1904/renumbered/replacements
  90-  99  Brill, Kuhlman     1900-1902  1916  Rebuilt 1904/renumbered
 100- 105  Stephenson, Brill  1899-1901  1935  101 burned in 1908
 101       Kuhlman            1912       1929  Acquired after original 101 burned
 106- 112  Niles              1903       1936
 113- 124  Brill              1899-1903  1931
 125- 199  Shops              1901-1903  1941  Cleveland Electric Railway
 200- 297  Brill              1800's     1924  Single Truck
 300- 399  Brill, Kuhlman     1899-1904  1941  Renumbered in 1915
 400- 498  St. Louis          1900       1924  Even Numbers/some later renumbered
 401- 499  Stephenson         1899       1923  Odd Numbers/some later renumbered
 150- 174  Shops              1924-1925  1952
 200- 329  Kuhlman            1915-1916  1953  Peter Witt
 350- 449  Kuhlman            1923       1951
 450- 499  Kuhlman            1920       1951
 500- 599  Kuhlman            1905-1906  1931
 600- 663  Brill, Kuhlman     1899-1902  1931
 700- 799  Brill              1899-1900  1928
 800- 814  Niles              1903       1936
 815- 817  Shops              1901-1903  ????  Cleveland Electric Railway
 818- 899  Brill, Kuhlman     1899-1904  1941
 900       Cincinnati         1908       1931
 901- 925  Kuhlman            1910       1931  Rebuilt 1916 to Peter Witt
 926- 949  Stephenson         1906       1926  Renumbered from 3326-3349
 950- 999  St. Louis          1907       1928  Renumbered from 3350-3399
1000-1051  Kuhlman            1913       1952
1075-1099  Cincinnati         ????       1924  Peter Witt, from Rochester 1918
1100-1300  Kuhlman            1914-1915  1948
1301-1375  Shops              1924-1925  1953  Peter Witt
1376       Shops              1926       1952  Experimental Aluminum
1982-1997  Shops              1927       1951  Trailers
1998       Brill              1904       1931  Trailer, originally Clev. Elec. 7
1999       Kuhlman            1904       ????  Trailer, originally Clev. Elec. 8
2000-2299  Kuhlman            1912-1913  1949  Trailers
2300-2325  Shops              1917       1950  Trailers
2326-2350  Kuhlman            1917-1918  1951  Trailers
2351-2375  Shops              1918       1952  Trailers
2376-2425  Kuhlman            1923       1951  Trailers
2451-2500  Kuhlman            1920       1951  Trailers
3300-3325  Stephenson         1896       1914  Trailers, from Brooklyn 1907
4000-4149  Kuhlman            1928-1930  1954  Peter Witt
4200-4249  Pullman-Standard   1946       1952  PCC, sold to Toronto 1952
4250-4274  St. Louis          1946       1952  PCC, sold to Toronto 1952
5000-5027  Kuhlman            1927-1929  1953  Articulated



Cars 9-99 were rebuilt from cars where previous numbers are unknown.

Where multiple builders are listed, cars were delivered from the multiple builders at the same time, with numbers in a series randomly assigned among the different builders.


Some roster information is from "Electric Railways of Northeastern Ohio", the Central Electric Railfans' association (CERA) Bulletin 108.