CLEVELAND BUS ROSTER

CLEVELAND TRANSIT SYSTEM (1942-1975)



Numbers    Builder       Built  Model        Notes

2600-2603  Transit       1948   81           Formerly City of South Euclid
2700-2749  Mack          1951   C-50-DT      Some convert diesel/renumbered 2800's
2947-2949  White         1953   1150-DW      Demos
2950-2999  White         1952   1150-DW
3000-3024  White         1945   788
3110-3149  GMC           1949   TDH-3612
3150-3199  GMC           1948   TDH-3610
3100-3104  GMC           1953   TDH-3714
3200-3224  GMC           1945   TD-4007
3395-3399  GMC           1946   TDH-4507     Originally numbered 3400-3404
3405-3424  GMC           1946   TDH-4507     Resold to Louisville Railway Co.
3400-3424  GMC           1947   TDH-4507     Replace original buses resold
3450-3474  GMC           1948   TDH-4507
3500-3539  GMC           1950   TDH-5103
3540-3589  GMC           1951   TDH-5103
3590-3629  GMC           1952   TDH-5103
3630       GMC           1952   TDH-5103
3631       GMC           1953   TDH-5105
3648-3649  Twin          1946   34-S         Formerly Lakewood Rapid Transit
3650-3659  Twin          1946   44-D
3660-3709  Twin          1947   44-S
3710-3784  Twin          1947   41-S
3785       Twin          1950   52-S2        Demo/converted to propane
3786-3797  Twin          1947   41-S         Formerly Lakewood Rapid Transit
3798-3799  Twin          1950   45-S         Formerly Lakewood Rapid Transit
3800-3854  Twin          1946   798
3855-3929  White         1947   798
3930-3954  White         1948   798

 100- 199  Flxible       1971   111-CC-D06-1
 300- 349  GMC           1953   TDH-4512     Suburban
 350       GMC           1953   TDH-4512     Demo/renumber from 3425/originally 3475
 351- 352  GMC           1951   TDH-4509     Formerly Broadview
 353       GMC           1954   TDH-4512     Formerly Broadview
 400- 449  GMC           1952   TDH-5103
 450- 524  GMC           1954   TDH-5105
 525       GMC           1953   TDH-5105
 530- 569  GMC           1955   TDH-5105
 570       GMC           1955   TDH-5105     Formerly Broadview
 600- 699  GMC           1959   TDH-5301
 700- 739  GMC           1955   TDH-3714
 800- 829  GMC           1960   TDH-5301
 830- 831  GMC           1960   TDH-5301     Formerly Broadview
 832       GMC           1959   TDH-5301     Formerly Berea
1000-1024  GMC           1964   TDH-5303
1100-1144  GMC           1965   TDH-5303
1200-1209  Flxible       1965   FD47-331-1
1300-1324  Flxible       1964   F2D6V-401-1
1400-1429  Flxible       1961   F2D6V-401-1
1500-1529  Flxible       1962   F2D6V-401-1
1600-1664  Flxible       1963   F2D6V-401-1
1700-1739  GMC           1957   TDH-5105
1800-1829  GMC           1958   TDH-5105
1830       GMC           1959   TDH-5105     Formerly Broadview
1900-1959  GMC           1963   TDH-5303
2000-2001  Mack          1957   C-49-DT
2002-2009  Mack          1957   C-49-DT      Formerly Redifer
2100-2159  GMC           1967   TDH-5303
2300-2304  GMC           1965   SDH-5302
2305-2306  GMC           1966   SDH-5302     Formerly Berea
2401-2402  GMC           1969   T8H-5305A
2500-2651  GMC           1975   T8H-5307A
3000-3099  Flxible       1969   111-CC-D5
3475       GMC           1947   TDH-4507     Formerly Broadview


Cleveland Transit System took over Lakewood Rapid Transit, Broadview Bus Co., Redifer Bus System, and Berea Bus Line, in the years 1953, 1961, 1964, and 1968 respectively. Those bus fleets were merged into the CTS fleet at those times.